T8_Power Amplifier
25.0deg_Gain vs. Pout_Pulse.txt  Pluse Period 100.000000 us,Width 10.000000
Gain vs. Pout_Pout(dBm)_Gain(dB)
2GHz  2.5GHz  3GHz  3.5GHz  4GHz  4.5GHz  5GHz  5.5GHz  6GHz  6.5GHz
19.97600  27.40322  17.81487  25.69931  20.52786  28.00561  21.74662  28.60720  22.39951  28.76773  22.99335  28.10053  22.46710  27.84761  23.29008  28.42166  22.88064  28.00358  17.30785  22.78446
21.12524  27.17827  18.93435  25.76951  21.37887  27.97670  22.79247  28.62612  23.43022  28.68270  23.95744  28.04032  23.51885  27.88921  24.30525  28.39265  23.83701  27.94779  18.40176  22.81799
22.36648  27.25339  19.90485  25.72279  22.28722  27.99033  23.75684  28.57085  24.39124  28.59692  25.02883  28.04965  24.54098  27.85872  25.34831  28.40886  24.89454  27.98554  19.45244  22.86432
23.26115  27.09383  20.99550  25.76059  23.33943  27.94157  24.80618  28.59958  25.42180  28.62328  26.00262  28.02447  25.52390  27.83792  26.36682  28.42944  25.89531  28.00151  20.53659  22.92745
24.25470  27.06631  21.91762  25.65698  24.65121  27.96039  25.80696  28.58885  26.49201  28.61835  27.04753  28.06630  26.54103  27.83571  27.39536  28.41944  26.90240  27.95740  21.61614  23.02066
25.27874  27.07967  22.94439  25.66359  25.66655  27.90607  26.79231  28.57379  27.51643  28.62802  28.01113  28.02891  27.55242  27.83895  28.43305  28.43147  27.89892  27.97746  22.73692  23.10287
26.24757  27.02898  23.96677  25.65830  26.70145  27.91240  27.82138  28.58397  28.51426  28.62571  29.06322  28.06068  28.63129  27.85128  29.40495  28.43833  28.91936  27.99003  23.78606  23.14557
27.24116  27.03620  24.92495  25.61378  27.71369  27.90989  28.85528  28.59317  29.53631  28.65103  30.09658  28.08400  29.61911  27.87437  30.42213  28.43457  29.92597  27.98414  24.81196  23.17048
28.27267  27.02749  25.95252  25.61411  28.75481  27.93414  29.84153  28.60751  30.57596  28.66969  31.12060  28.10825  30.65851  27.90115  31.42848  28.44155  30.96658  28.02716  25.79004  23.15914
29.27189  27.03350  26.95349  25.60369  29.71870  27.93462  30.88027  28.63336  31.57028  28.68383  32.15166  28.13509  31.70206  27.91948  32.51665  28.46000  31.96569  28.03316  26.84069  23.20630
30.28390  26.99779  27.98307  25.62007  30.86439  27.95393  31.90043  28.64770  32.59083  28.71148  33.19621  28.16378  32.68530  27.93852  33.49634  28.46159  33.01937  28.06465  27.87390  23.25285
31.31068  26.99845  28.96866  25.60292  31.88848  27.98420  32.92541  28.66908  33.62935  28.73926  34.19471  28.19315  33.74238  27.97471  34.48621  28.48666  34.02916  28.08934  28.96457  23.32668
32.29921  26.97831  29.98922  25.61359  32.91751  27.98967  33.93764  28.68730  34.65144  28.75301  35.21589  28.21433  34.73848  27.97937  35.51621  28.49212  35.04585  28.10873  29.99600  23.37406
33.26301  26.96922  30.98560  25.60355  33.91968  28.00516  34.96204  28.71185  35.68281  28.77234  36.22407  28.22614  35.71823  27.98873  36.49266  28.47569  36.04994  28.12468  31.04450  23.42629
34.23975  26.93534  31.96392  25.60073  34.92987  28.01485  35.98632  28.71930  36.70026  28.77556  37.23724  28.22743  36.75912  27.97549  37.46182  28.45392  37.06057  28.11916  32.10516  23.47104
35.16702  26.87660  32.92666  25.58574  35.93837  28.02920  36.99135  28.73174  37.66933  28.78393  38.22480  28.19200  37.71467  27.94065  38.39442  28.38882  38.05060  28.08436  33.11387  23.48879
36.08386  26.77704  33.90546  25.54774  36.93902  28.02451  37.98265  28.71829  38.64864  28.75929  39.14190  28.12982  38.62466  27.84546  39.25913  28.26023  38.97293  28.01868  34.12936  23.49104
36.90690  26.61572  34.86326  25.49623  37.88897  28.00492  38.93507  28.68230  39.57234  28.68957  39.99419  27.99142  39.43591  27.69167  40.07883  28.07848  39.84373  27.89284  35.09444  23.46867
37.68850  26.41281  35.76939  25.41461  38.84996  27.94562  39.83142  28.59921  40.43261  28.54794  40.75709  27.77723  40.20480  27.47116  40.84495  27.86044  40.63232  27.68987  35.99097  23.38348
38.36085  26.22561  36.53646  25.32170  39.68043  27.85266  40.63597  28.46507  41.16836  28.35506  41.41117  27.50246  40.91736  27.21681  41.55362  27.62316  41.28742  27.46680  36.81721  23.24402
39.14310  25.95429  37.36736  25.11785  40.50766  27.66470  41.44130  28.24399  41.90445  28.08059  42.10666  27.19183  41.63846  26.93148  42.27105  27.32529  42.01054  27.16014  37.60703  23.02658
39.85078  25.69640  38.06520  24.84256  41.24278  27.41510  42.14601  27.97504  42.58189  27.78863  42.76743  26.86115  42.31257  26.61961  42.93734  27.02200  42.66743  26.82717  38.28297  22.72813
40.54417  25.41432  38.68458  24.46333  41.90117  27.11363  42.83965  27.69223  43.23406  27.45963  43.37734  26.49687  42.94993  26.28208  43.56397  26.65714  43.24324  26.45124  38.86789  22.31570
41.18459  25.08960  39.21405  24.05428  42.55594  26.80102  43.45948  27.37480  43.83357  27.09297  43.90439  26.08785  43.53064  25.89714  44.10828  26.23953  43.76981  26.01004  39.33898  21.85016
41.73206  24.72570  39.71116  23.65520  43.15559  26.45675  44.08911  26.98933  44.35949  26.66680  44.37676  25.62459  44.10691  25.38523  44.60864  25.78928  44.24866  25.54164  39.73508  21.30110
42.23514  24.29571  40.21476  23.22890  43.70021  26.07971  44.58345  26.60169  44.81834  26.21580  44.73700  25.19228  44.51857  24.94894  45.02061  25.34414  44.63068  25.10527  40.04394  20.74137
NaN  NaN  40.70377  22.83471  44.16340  25.67676  45.04516  26.18877  45.23195  25.71974  45.03064  24.70586  44.88653  24.43787  NaN  NaN  44.96428  24.63336  40.26203  20.16699
NaN  NaN  41.17708  22.48353  44.56406  25.17229  45.45941  25.77104  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  40.43156  19.58787
NaN  NaN  NaN  NaN  44.85691  24.66245  45.79740  25.34734  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN